加工中心整體合金刀切削參數(shù)
加工中心整體合金刀切削參數(shù)
刀具直徑 | 種類 | 參數(shù) | 切削參數(shù) | 底刃切削 | 側(cè)刃切削 | 高速切削 | 刀具精度 | 側(cè)刃切削 |
E2 | 高速涂層 | 4 | aa(mm) | 不提倡底刃切削 | 1 | 9 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E2 | 高速涂層 | 4 | ar(mm) | 不提倡底刃切削 | 0.1 | 0.06 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E2 | 高速涂層 | 4 | F(mm/min) | 不提倡底刃切削 | 500 | 1500 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E2 | 高速涂層 | 4 | S(轉(zhuǎn)/min) | 不提倡底刃切削 | 5500 | 13000 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E2 | 高速涂層 | 4 | 壽命(min) | 不提倡底刃切削 | 50 | 60 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E2 | 高速涂層 | 4 | 金屬去除率 | 不提倡底刃切削 | 0.783 | 0.81 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E3 | 高速涂層 | 4 | aa(mm) | 不提倡底刃切削 | 0.1 | 9 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E3 | 高速涂層 | 4 | ar(mm) | 不提倡底刃切削 | 1.5 | 0.06 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E3 | 高速涂層 | 4 | F(mm/min) | 不提倡底刃切削 | 800 | 1500 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E3 | 高速涂層 | 4 | S(轉(zhuǎn)/min) | 不提倡底刃切削 | 5000 | 13000 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E3 | 高速涂層 | 4 | 壽命(min) | 不提倡底刃切削 | 50 | 60 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E3 | 高速涂層 | 4 | 金屬去除率 | 不提倡底刃切削 | 0.783 | 0.81 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E4 | 高速涂層 | 4 | aa(mm) | 不提倡底刃切削 | 0.1-0.2 | 9 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E4 | 高速涂層 | 4 | ar(mm) | 不提倡底刃切削 | 2 | 0.06 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E4 | 高速涂層 | 4 | F(mm/min) | 不提倡底刃切削 | 1000 | 1500 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E4 | 高速涂層 | 4 | S(轉(zhuǎn)/min) | 不提倡底刃切削 | 3500 | 13000 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E4 | 高速涂層 | 4 | 壽命(min) | 不提倡底刃切削 | 50 | 60 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E4 | 高速涂層 | 4 | 金屬去除率 | 不提倡底刃切削 | 0.783 | 0.81 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E5 | 高速涂層 | 4 | aa(mm) | 不提倡底刃切削 | 0.1-0.2 | 9 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E5 | 高速涂層 | 4 | ar(mm) | 不提倡底刃切削 | 2 | 0.06 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E5 | 高速涂層 | 4 | F(mm/min) | 不提倡底刃切削 | 1000 | 1500 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E5 | 高速涂層 | 4 | S(轉(zhuǎn)/min) | 不提倡底刃切削 | 3000 | 13000 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E5 | 高速涂層 | 4 | 壽命(min) | 不提倡底刃切削 | 50 | 60 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E5 | 高速涂層 | 4 | 金屬去除率 | 不提倡底刃切削 | 0.783 | 0.81 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E6 | 高速涂層 | 4 | aa(mm) | 不提倡底刃切削 | 0.2-0.3 | 9 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E6 | 高速涂層 | 4 | ar(mm) | 不提倡底刃切削 | 4 | 0.06 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E6 | 高速涂層 | 4 | F(mm/min) | 不提倡底刃切削 | 1200 | 1500 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E6 | 高速涂層 | 4 | S(轉(zhuǎn)/min) | 不提倡底刃切削 | 2950 | 13000 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E6 | 高速涂層 | 4 | 壽命(min) | 不提倡底刃切削 | 50 | 60 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E6 | 高速涂層 | 4 | 金屬去除率 | 不提倡底刃切削 | 0.783 | 0.81 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E8 | 高速涂層 | 4 | aa(mm) | 不提倡底刃切削 | 0.2-0.3 | 9 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E8 | 高速涂層 | 4 | ar(mm) | 不提倡底刃切削 | 6 | 0.06 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E8 | 高速涂層 | 4 | F(mm/min) | 不提倡底刃切削 | 1300 | 1500 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E8 | 高速涂層 | 4 | S(轉(zhuǎn)/min) | 不提倡底刃切削 | 2800 | 13000 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E8 | 高速涂層 | 4 | 壽命(min) | 不提倡底刃切削 | 50 | 60 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E8 | 高速涂層 | 4 | 金屬去除率 | 不提倡底刃切削 | 0.783 | 0.81 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E10 | 高速涂層 | 4 | aa(mm) | 不提倡底刃切削 | 0.25-0.5 | 15 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E10 | 高速涂層 | 4 | ar(mm) | 不提倡底刃切削 | 8 | 0.2 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E10 | 高速涂層 | 4 | F(mm/min) | 不提倡底刃切削 | 1500 | 1450 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E10 | 高速涂層 | 4 | S(轉(zhuǎn)/min) | 不提倡底刃切削 | 1750 | 7950 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E10 | 高速涂層 | 4 | 壽命(min) | 不提倡底刃切削 | 60 | 60 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E10 | 高速涂層 | 4 | 金屬去除率 | 不提倡底刃切削 | 1.087 | 4.35 | -0.025--0.047 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E12 | 高速涂層 | 4 | aa(mm) | 不提倡底刃切削 | 0.25-0.5 | 18 | -0.032--0.059 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E12 | 高速涂層 | 4 | ar(mm) | 不提倡底刃切削 | 10 | 0.24 | -0.032--0.059 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E12 | 高速涂層 | 4 | F(mm/min) | 不提倡底刃切削 | 1500 | 1450 | -0.032--0.059 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E12 | 高速涂層 | 4 | S(轉(zhuǎn)/min) | 不提倡底刃切削 | 2000 | 6600 | -0.032--0.059 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E12 | 高速涂層 | 4 | 壽命(min) | 不提倡底刃切削 | 60 | 60 | -0.032--0.059 | 高速推薦側(cè)刃切削 |
E12 | 高速涂層 | 4 | 金屬去除率 | 不提倡底刃切削 | 1.566 | 6.26 | -0.032--0.059 |
- 留言列表
- 發(fā)表留言
-
◎歡迎參與討論,請(qǐng)?jiān)谶@里發(fā)表您的看法、交流您的觀點(diǎn)。